您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2014年1-11月各设区市主要经济指标
发布日期: 2014年12月26日
 

(2014年1-11月)
  生产总值*

 

(亿元)

(1-3季度)

财政总收入

 

(亿元)

公共财政预算收入

 

(亿元)

规模以上工业增加值(亿元) 固定资产投资

 

(亿元)

绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
                     
    10797.9 9.5 2427.1 12.8 1708.7 14.9 6163.1 11.8 13440.0 18.1
南昌市 2532.71 9.4 501.66 15.9 310.52 15.8 1238.60 11.9 3156.02 18.1
 景德镇市 517.03 8.6 93.63 11.0 76.35 14.0 216.39 11.3 590.65 15.9
萍乡市 621.97 8.4 110.50 5.7 89.68 9.1 356.32 9.6 801.23 8.0
九江市 1237.54 9.8 310.05 21.3 204.50 28.6 850.23 12.4 1601.73 20.2
      #共青城市 50.51 9.5 12.05 32.8 9.41 33.3 72.72 12.1 102.15 21.7
新余市 574.76 9.4 116.42 3.4 83.69 4.8 304.56 11.1 713.33 7.2
鹰潭市 403.37 9.7 92.74 3.7 67.30 4.0 306.01 10.9 439.09 16.6
赣州市 1286.37 9.7 272.05 9.9 182.78 12.1 677.84 12.2 1419.44 20.4
    #瑞金市 76.30 10.2 13.74 15.6 9.97 13.2 20.61 11.4 47.90 23.1
吉安市 824.76 10.0 173.21 12.7 127.09 13.6 617.96 12.1 1190.43 20.6
    #安福县 71.89 10.0 14.58 4.0 10.73 3.2 49.70 12.5 99.68 22.3
宜春市 1028.04 9.8 246.80 18.0 174.65 20.3 688.89 12.3 1246.83 20.9
    #丰城市 242.78 9.0 50.12 20.5 38.31 23.0 141.28 11.7 281.80 18.8
抚州市 690.93 9.6 138.98 12.8 108.95 13.8 281.61 11.6 900.82 22.3
    #南城县 64.64 9.4 12.13 10.5 9.49 9.8 22.91 12.3 103.71 24.5
上饶市 1076.82 9.9 232.79 13.2 173.27 18.4 592.60 12.1 1230.78 15.3
    #鄱阳县 111.80 10.1 12.86 16.0 10.50 17.9 47.86 12.0 89.94 -25.4
                     
               
                     
  限额以上消费品

 

零售额

(亿元)

出口总额

 

(万美元)

外商直接投资实际使用金额(万美元) 城镇居民人均可支配收入*(元)

 

(1-3季度)

农村居民人均可支配收入*(元)

 

(1-3季度)

绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
                     
    1750.7 12.9 3013479 15.8 743462 10.8 17626 9.8 6781 12.1
南昌市 785.91 12.0 796931 16.0 201900 7.9 20868 9.5 9562 11.3
 景德镇市 53.20 14.3 69376 -28.4 12173 5.9 19191 9.6 7301 12.3
萍乡市 57.80 12.1 128181 4.7 24574 7.2 19086 9.4 8830 12.2
九江市 153.93 19.5 448914 18.0 126036 19.3 18306 10.2 6385 11.2
      #共青城市 3.23 56.4 39656 22.1 7107 20.4        
新余市 61.61 12.0 116916 20.3 32192 2.5 19287 10.4 8093 11.0
鹰潭市 36.12 9.9 83962 0.5 18246 5.2 17970 10.1 8232 12.4
赣州市 203.19 11.4 296023 11.8 111154 6.2 16911 10.3 4088 12.6
    #瑞金市 4.19 19.8 24237 1.4 4248 10.9        
吉安市 75.49 16.9 382974 20.7 69132 11.8 18281 9.8 6227 12.3
    #安福县 1.82 28.1 32070 42.8 4628 -9.4        
宜春市 126.95 12.9 210544 23.5 46400 6.8 17254 10.0 6895 12.8
    #丰城市 5.67 24.4 11146 -12.1 4955 -6.0        
抚州市 70.64 8.6 140992 24.9 23952 41.4 17140 9.5 6443 11.9
    #南城县 2.61 22.7 18552 16.1 994 -9.9        
上饶市 125.82 14.9 338667 25.3 77703 14.3 18173 9.7 5799 12.1
    #鄱阳县 4.86 11.0 9153 8.2 4492 18.6        
                     
                     

 
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019